福建师范大学2024年运动训练专业拟录取名单公示
根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》文件精神和《福建师范大学2024年运动训练专业招生简章》的相关规定,现将2024年体育单招运动训练专业拟录取120名考生予以公示(具体名单详见附表)。拟录取名单须经国家体育总局、考生所在省份省级招生主管部门审核备案通过方可确定录取资格。
公示期:2024年5月27日—5月31日
咨询电话:0591-22867397 招生与考试办公室
福建师范大学招生与考试办公室
2024年5月27日
附
福建师范大学2024年运动训练专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 运动员等级 | 报考招生项目 | 志愿序号 | 文化成绩 | 体育专项成绩 | 综合分 | 备注 |
1 | 邓鹏程 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 418 | 100 | 90.9 |
|
2 | 罗雯墙 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 263 | 100 | 83.15 |
|
3 | 陈耿烨 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 238.5 | 100 | 81.93 |
|
4 | 林雨茜 | 女 | 福建 | 运动健将 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 233 | 100 | 81.65 |
|
5 | 高楚航 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 382.5 | 88 | 80.73 |
|
6 | 叶桢琦 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 214.5 | 100 | 80.73 |
|
7 | 郭梦晗 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 374.5 | 88 | 80.33 |
|
8 | 王飞 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 田径(径赛) | 第一志愿 | 224 | 98 | 79.8 |
|
9 | 熊子涵 | 男 | 湖南 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 404.5 | 93 | 85.33 |
|
10 | 许晨阳 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 300.5 | 94 | 80.83 |
|
11 | 傅程磊 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 410.5 | 84 | 79.33 |
|
12 | 曾诚 | 男 | 湖北 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 458 | 76 | 76.1 |
|
13 | 徐子杰 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 384.5 | 81 | 75.93 |
|
14 | 施水泉 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 田径(田赛) | 第一志愿 | 329 | 84 | 75.25 |
|
15 | 孙圣博 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 426.5 | 88.13 | 83.02 |
|
16 | 纵骞锐 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 484 | 81.9 | 81.53 |
|
17 | 王子昂 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 419.5 | 81.5 | 78.03 |
|
18 | 孙薄来 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 384 | 79.37 | 74.76 |
|
19 | 宋易然 | 男 | 河南 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 323 | 80.97 | 72.83 |
|
20 | 陈德煊 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 310.5 | 81.83 | 72.81 |
|
21 | 胡程皓 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 321.5 | 80.9 | 72.71 |
|
22 | 田惜晨 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 370 | 75.5 | 71.35 |
|
23 | 何文涛 | 男 | 福建 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 306.5 | 80 | 71.33 |
|
24 | 尚书晗 | 男 | 辽宁 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 336.5 | 75.97 | 70 |
|
25 | 曾钰傑 | 男 | 贵州 | 二级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 334 | 75.13 | 69.29 |
|
26 | 卢治好 | 男 | 浙江 | 二级运动员 | 篮球 | 第二志愿 | 408 | 76.4 | 73.88 |
|
27 | 俞牧州 | 男 | 上海 | 一级运动员 | 篮球 | 第二志愿 | 378.5 | 76.33 | 72.36 |
|
28 | 姜灏泽 | 男 | 重庆 | 一级运动员 | 篮球 | 第二志愿 | 314 | 77.57 | 70 |
|
29 | 魏超臣 | 男 | 重庆 | 二级运动员 | 篮球 | 第二志愿 | 220.5 | 82.27 | 68.61 |
|
30 | 郑思思 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 393 | 85.43 | 79.45 |
|
31 | 佟欣芷 | 女 | 辽宁 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 384 | 83.07 | 77.35 |
|
32 | 叶欣彤 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 402.5 | 81.67 | 77.29 |
|
33 | 辛泽田 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 357.5 | 75.9 | 71.01 |
|
34 | 李淑欣 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 295.5 | 78.47 | 69.7 |
|
35 | 韦金焕 | 女 | 广西 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 204.5 | 81.5 | 67.28 |
|
36 | 温陈艾 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 269.5 | 76.33 | 66.91 |
|
37 | 黄家盈 | 女 | 广西 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 252.5 | 76.63 | 66.27 |
|
38 | 王乙丞 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 第一志愿 | 186.5 | 76.73 | 63.04 |
|
39 | 李俊姗妮 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 篮球 | 第二志愿 | 342 | 77.2 | 71.14 |
|
40 | 朱幸怡 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 篮球 | 第二志愿 | 274.5 | 79.77 | 69.56 |
|
41 | 林光尉 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 473.5 | 86.1 | 83.95 |
|
42 | 徐子林 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 443.5 | 87.7 | 83.57 |
|
43 | 李理奇 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 436 | 87 | 82.7 |
|
44 | 谭伟阳 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 440 | 84.8 | 81.36 |
|
45 | 吕程 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 492.5 | 80.8 | 81.19 |
|
46 | 王梓轩 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 383.5 | 88.4 | 81.06 |
|
47 | 林钰翔 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 483.5 | 79.1 | 79.55 |
|
48 | 马渤涵 | 男 | 吉林 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 387.5 | 83.9 | 78.11 |
|
49 | 白鹏绪 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 501.5 | 75.7 | 78.07 |
|
50 | 邹晨昱雪 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 442 | 79.9 | 78.03 |
|
51 | 张靖怡 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 479.5 | 83.3 | 82.29 |
|
52 | 胡静 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 452.5 | 84.2 | 81.57 |
|
53 | 李可欣 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 415 | 86.5 | 81.3 |
|
54 | 李一婷 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 471 | 80.2 | 79.69 |
|
55 | 崔羽佳 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 455.5 | 76 | 75.98 |
|
56 | 黄颖 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 440.5 | 77 | 75.93 |
|
57 | 李佳雪 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 430 | 77.7 | 75.89 |
|
58 | 孙韵晗 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 418.5 | 78.1 | 75.6 |
|
59 | 朱雯瑶 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 362.5 | 81.6 | 75.25 |
|
60 | 汪延 | 女 | 辽宁 | 一级运动员 | 排球(非自由人) | 第一志愿 | 388 | 79.7 | 75.19 |
|
61 | 郑文康 | 男 | 四川 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 第二志愿 | 259 | 81.1 | 69.72 |
|
62 | 顾译文 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 排球(自由人) | 第一志愿 | 313 | 84.7 | 74.94 |
|
63 | 任佳隆 | 男 | 内蒙古 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 482 | 89.7 | 86.89 |
|
64 | 丁实杰 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 487.5 | 86.4 | 84.86 |
|
65 | 李明洋 | 男 | 云南 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 437.5 | 89.1 | 84.25 |
|
66 | 李高林 | 男 | 重庆 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 465 | 86.1 | 83.52 |
|
67 | 郭昊 | 男 | 江西 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 493.5 | 82.7 | 82.57 |
|
68 | 郭瑞梓 | 男 | 山东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 478.5 | 83.6 | 82.45 |
|
69 | 潘康民 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 484.5 | 83.1 | 82.4 |
|
70 | 徐赫晨 | 男 | 吉林 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 462.5 | 84.1 | 82 |
|
71 | 段天意 | 男 | 安徽 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 473.5 | 82.8 | 81.64 |
|
72 | 傅荣贤 | 男 | 广东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,守门员) | 第一志愿 | 452 | 83.2 | 80.84 |
|
73 | 巫若竹 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 444 | 94.1 | 88.07 |
|
74 | 吴怡燃 | 女 | 重庆 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 479 | 89.7 | 86.74 |
|
75 | 林志玲 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 467.5 | 90.5 | 86.73 |
|
76 | 王彤 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 432.5 | 92.7 | 86.52 |
|
77 | 王小璐 | 女 | 浙江 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 488 | 85.1 | 83.97 |
|
78 | 刘钰佳 | 女 | 内蒙古 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 436 | 86.5 | 82.35 |
|
79 | 罗晨溪 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 362.5 | 91.6 | 82.25 |
|
80 | 林婧 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 386.5 | 89.6 | 82.05 |
|
81 | 刘语菲 | 女 | 福建 | 二级运动员 | 足球(十一人制,非守门员) | 第一志愿 | 465 | 83.1 | 81.42 |
|
82 | 吴丹丹 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 足球(十一人制,守门员) | 第一志愿 | 155 | 84.7 | 67.04 |
|
83 | 黄思凡 | 女 | 广东 | 二级运动员 | 艺术体操 | 第一志愿 | 451 | 88.1 | 84.22 |
|
84 | 关玥 | 女 | 山西 | 一级运动员 | 艺术体操 | 第一志愿 | 343.5 | 90.53 | 80.55 |
|
85 | 刘思蓓 | 女 | 福建 | 运动健将 | 体操 | 第一志愿 | 263 | 94.6 | 79.37 |
|
86 | 黄林茜 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 486.5 | 90.5 | 87.68 |
|
87 | 林家禾 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 472.5 | 91.5 | 87.68 |
|
88 | 李宜学 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 464.5 | 90.5 | 86.58 |
|
89 | 魏涛 | 男 | 宁夏 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 480.5 | 87.5 | 85.28 |
|
90 | 苏雯茜 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 381.5 | 94.5 | 85.23 |
|
91 | 叶嘉祎 | 男 | 黑龙江 | 一级运动员 | 游泳 | 第一志愿 | 421 | 91.5 | 85.1 |
|
92 | 卢震轩 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 高尔夫球 | 第一志愿 | 365.5 | 73 | 69.38 |
|
93 | 穆嘉琦 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 棒球 | 第一志愿 | 466.5 | 85.62 | 83.26 |
|
94 | 吕锡海 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 棒球 | 第一志愿 | 442.5 | 86.08 | 82.38 |
|
95 | 张名进 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 棒球 | 第一志愿 | 312 | 85.5 | 75.45 |
|
96 | 万恩威 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 棒球 | 第二志愿 | 299.5 | 86.22 | 75.33 |
|
97 | 牛圣锟 | 男 | 河南 | 一级运动员 | 棒球 | 第二志愿 | 221.5 | 90.52 | 74.44 |
|
98 | 梁梓贤 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 棒球 | 第二志愿 | 285 | 85.52 | 74.11 |
|
99 | 胡瑞航 | 男 | 江西 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 419.5 | 92.53 | 85.75 |
|
100 | 林紫妍 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 348.5 | 93.47 | 82.85 |
|
101 | 胡佳辉 | 男 | 安徽 | 一级运动员 | 跆拳道 | 第一志愿 | 345.5 | 89.07 | 79.62 |
|
102 | 胡雨森 | 男 | 河南 | 一级运动员 | 拳击 | 第一志愿 | 454 | 92.7 | 87.59 |
|
103 | 苏政华 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 拳击 | 第一志愿 | 353 | 98 | 86.25 |
|
104 | 赵思雅 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 射击 | 第一志愿 | 331 | 99 | 85.85 |
|
105 | 苏连博凡 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 射击 | 第一志愿 | 256.5 | 99 | 82.13 |
|
106 | 黄赞博 | 女 | 江西 | 一级运动员 | 击剑 | 第一志愿 | 313.5 | 83.05 | 73.81 |
|
107 | 陈仕翰 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 击剑 | 第一志愿 | 241 | 73.5 | 63.5 |
|
108 | 张曦垚 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 跳水 | 第一志愿 | 261.5 | 86.57 | 73.67 |
|
109 | 曹树 | 男 | 河南 | 一级运动员 | 铁人三项 | 第一志愿 | 281.5 | 82.25 | 71.65 |
|
110 | 常洋溢 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 铁人三项 | 第一志愿 | 275 | 78.75 | 68.88 |
|
111 | 许洋洋 | 女 | 福建 | 运动健将 | 羽毛球 | 第一志愿 | 228.5 | 79.75 | 67.25 |
|
112 | 石振廷 | 男 | 天津 | 一级运动员 | 羽毛球 | 第二志愿 | 284.5 | 82.64 | 72.07 |
|
113 | 叶轩和 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 羽毛球 | 第二志愿 | 288 | 73.96 | 66.17 |
|
114 | 潘怡汝 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 乒乓球 | 第一志愿 | 282 | 96.76 | 81.83 |
|
115 | 马铭泽 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 乒乓球 | 第二志愿 | 337.5 | 72.07 | 67.32 |
|
116 | 田航睿 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 乒乓球 | 第二志愿 | 220.5 | 78.28 | 65.82 |
|
117 | 田舒 | 男 | 贵州 | 一级运动员 | 举重 | 第二志愿 | 299 | 100 | 84.95 |
|
118 | 沈卓峰 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 游泳 | 第二志愿 | 396 | 97.5 | 88.05 | 剩余合格考生综合分排序第1(羽毛球、网球、乒乓球项目无合格生源调剂计划录取) |
119 | 张家轩 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 拳击 | 第二志愿 | 394 | 96.2 | 87.04 | 剩余合格考生综合分排序第2(羽毛球、网球、乒乓球项目无合格生源调剂计划录取) |
120 | 张俊尚 | 男 | 安徽 | 一级运动员 | 游泳 | 第二志愿 | 458 | 90.5 | 86.25 | 剩余合格考生综合分排序第3(羽毛球、网球、乒乓球项目无合格生源调剂计划录取) |
备注:文化成绩最低录取控制分数线为180分(对持有一级运动员技术等级证书的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低30分录取;对持有运动健将技术等级证书的考生,可在我校文化成绩最低录取控制线下降低50分录取),各项目体育专项成绩最低录取控制分数线为:棒球项目85分;篮球、排球、足球(十一人制)项目75分;其他项目70分(详见《福建师范大学2024年运动训练专业招生简章》)。综合分相同优先录取体育专项成绩高的考生。