福建师范大学体育科学学院 | ||||||
序号 | 报考号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 报考类型 | 考试方式 |
1 | 20250026 | 鲁城 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
2 | 20250043 | 余靖萱 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
3 | 20250059 | 王士杰 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
4 | 20250081 | 林理涵 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
5 | 20250098 | 杨世成 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
6 | 20250118 | 廖帅雄 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
7 | 20250125 | 伏开鑫 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
8 | 20250129 | 毛凡 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
9 | 20250137 | 陈浩 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
10 | 20250145 | 曾梓铭 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
11 | 20250157 | 陆施熠 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
12 | 20250162 | 刘璐路 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
13 | 20250165 | 孙泽容 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
14 | 20250185 | 卢冬磊 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
15 | 20250186 | 何天畅 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
16 | 20250213 | 吴思远 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
17 | 20250254 | 于浩然 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
18 | 20250261 | 梁艺炜 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
19 | 20250266 | 秦志凯 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
20 | 20250289 | 叶倩 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
21 | 20250300 | 唐双双 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
22 | 20250315 | 赖志杰 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
23 | 20250319 | 徐豪 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
24 | 20250325 | 陈禹名 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
25 | 20250350 | 穆范正 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
26 | 20250353 | 陈俊 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
27 | 20250361 | 范婷 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
28 | 20250400 | 徐术博 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
29 | 20250416 | 王丰浩 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
30 | 20250438 | 杨前程 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
31 | 20250444 | 黄赞 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
32 | 20250455 | 刘超 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
33 | 20250489 | 张琪琳 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
34 | 20250504 | 陈德龙 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
35 | 20250544 | 魏海洋 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
36 | 20250585 | 肖悦 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
37 | 20250586 | 卢邦赵 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
38 | 20250628 | 甘雨晴 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
39 | 20250645 | 贾亚祥 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
40 | 20250648 | 李智恒 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
41 | 20250682 | 尹新元 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
42 | 20250691 | 邓洁 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
43 | 20250693 | 谢昕 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
44 | 20250718 | 袁立媛 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
45 | 20250748 | 黄煜州 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
46 | 20250791 | 王馨婷 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
47 | 20250813 | 王鹏 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
48 | 20250851 | 曾宪城 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 普通招考 |
公示期:2024年12月2日——2024年12月4日
联系电话:0591-22868267/15980224395