当前位置:首页  招生就业

2016年福建师范大学体育科学学院博士研究生复试成绩公示

时间:2016-03-25访问次数:1668

2016年福建师范大学体育科学学院博士研究生复试成绩公示

序号准考证号报考专业报考研究方向专业综合面试(80分)外语听力(10分)外语口语(10分)总分
1103946100060175运动人体科学运动人体科学60.00 5.50 8.00 73.50
2103946100060176运动人体科学运动人体科学78.00 4.50 8.20 90.70
3103946100060177运动人体科学运动人体科学55.00 3.00 7.00 65.00
4103946100060178运动人体科学运动人体科学71.00 5.50 8.50 85.00
5103946100060179运动人体科学运动人体科学58.00 4.00 7.80 69.80
6103946100060181运动人体科学运动人体科学55.00 3.00 6.90 64.90
7103946100060184运动人体科学运动人体科学78.00 6.00 7.90 91.90
8103946100060185体育教育训练学体育教学理论与实践69.00 5.50 8.00 82.50
9103946100060187体育教育训练学体育教学理论与实践68.00 3.50 7.80 79.30
10103946100060188体育教育训练学体育教学理论与实践62.00 4.50 7.80 74.30
11103946100060191体育教育训练学体育教学理论与实践60.00 5.00 8.00 73.00
12103946100060192体育教育训练学体育教学理论与实践71.00 6.00 8.00 85.00
13103946100060194体育教育训练学体育教学理论与实践76.00 4.50 7.50 88.00
14103946100060195体育教育训练学体育教学理论与实践1.50 1.50
15103946100060196体育教育训练学体育教学理论与实践66.00 3.50 7.50 77.00
16103946100060197体育教育训练学体育教学理论与实践67.00 3.50 7.50 78.00
17103946100060198体育教育训练学体育教学理论与实践70.00 8.50 8.40 86.90
18103946100060200体育教育训练学体育教学理论与实践68.00 9.00 8.70 85.70
19103946100060201体育教育训练学体育教学理论与实践70.00 6.00 7.90 83.90
20103946100060202体育教育训练学体育教学理论与实践69.00 3.00 9.00 81.00
21103946100060204体育教育训练学体育教学理论与实践74.00 8.50 8.50 91.00
22103946100060206体育教育训练学体育教学理论与实践73.00 8.50 7.00 88.50
23103946100060208体育教育训练学体育教学理论与实践65.00 2.50 5.50 73.00
24103946100060210体育教育训练学体育教学理论与实践70.00 3.50 8.00 81.50
25103946100060212体育教育训练学体育教学理论与实践71.00 6.00 8.00 85.00
26103946100060213体育教育训练学体育教学理论与实践75.00 7.00 6.00 88.00
27103946100060214体育教育训练学体育教学理论与实践73.25 6.50 8.50 88.25
28103946100060216体育教育训练学体育教学理论与实践78.00 6.50 7.00 91.50
29103946100060217体育教育训练学体育教学理论与实践64.50 64.50
30103946100060218体育教育训练学体育教学理论与实践67.25 4.00 7.50 78.75
31103946100060220体育教育训练学体育教学理论与实践69.50 3.00 6.50 79.00
32103946100060221体育教育训练学体育教学理论与实践62.25 5.50 8.00 75.75
33103946100060222体育教育训练学体育教学理论与实践69.25 5.00 6.50 80.75
34103946100060224体育教育训练学体育教学理论与实践71.50 6.00 7.50 85.00
35103946100060225体育教育训练学体育教学理论与实践65.50 5.50 7.00 78.00
36103946100060226体育教育训练学体育教学理论与实践69.00 4.00 7.00 80.00
37103946100060228体育教育训练学体育教学理论与实践71.00 6.50 7.50 85.00
38103946100060229体育教育训练学体育教学理论与实践62.75 5.50 7.00 75.25
39103946100060230体育教育训练学体育教学理论与实践70.25 3.00 6.00 79.25
40103946100060231体育教育训练学体育教学理论与实践55.00 3.00 5.50 63.50
41103946100060232体育教育训练学体育教学理论与实践75.00 5.50 7.00 87.50
42103946100060233体育教育训练学体育教学理论与实践69.00 5.00 7.50 81.50
43103946100060234体育教育训练学体育教学理论与实践65.00 3.00 6.50 74.50
44103946100060235体育教育训练学体育教学理论与实践62.00 4.50 6.50 73.00
45103946100060237体育教育训练学体育教学理论与实践64.00 5.00 7.00 76.00
46103946100060241体育教育训练学体育教学理论与实践79.50 5.00 9.00 93.50
47103946100060242体育教育训练学体育教学理论与实践68.00 4.50 7.50 80.00
48103946100060243体育教育训练学体育教学理论与实践72.00 6.00 8.50 86.50
49103946100060244体育教育训练学体育教学理论与实践71.00 4.50 7.00 82.50
50103946100060248体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论72.00 4.00 8.00 84.00
51103946100060249体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论80.00 4.50 7.00 91.50
52103946100060251体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论67.00 4.00 5.00 76.00
53103946100060253体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论61.75 6.50 7.00 75.25
54103946100060255体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论65.25 5.50 8.20 78.95
55103946100060257体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论74.75 4.00 4.00 82.75
56103946100060258体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论72.75 5.00 8.30 86.05
57103946100060259体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论68.50 5.50 9.00 83.00
58103946100060260体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论70.25 6.00 8.50 84.75
59103946100060261体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.00 6.00 8.50 85.50
60103946100060262体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论70.00 2.50 7.80 80.30
61103946100060263体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论73.25 4.50 8.00 85.75
62103946100060265体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.25 2.50 8.20 81.95
63103946100060266体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论68.50 5.50 8.10 82.10
64103946100060267体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论68.25 5.50 8.10 81.85
65103946100060268体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论76.75 6.50 8.30 91.55
66103946100060269体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论68.50 5.00 8.50 82.00
67103946100060270体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论70.50 3.00 7.50 81.00
68103946100060273体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论66.50 3.50 8.00 78.00
69103946100060274体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论75.25 6.00 7.80 89.05
70103946100060276体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论63.25 2.00 7.50 72.75
71103946100060277体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.25 71.25
72103946100060278体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论69.25 5.00 7.80 82.05
73103946100060279体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论78.25 6.00 8.60 92.85
74103946100060280体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论69.25 5.50 7.80 82.55
75103946100060282体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论78.00 6.50 6.50 91.00
76103946100060283体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论79.00 2.50 7.50 89.00
77103946100060286体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.00 4.50 7.00 82.50
78103946100060287体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论79.00 5.00 8.00 92.00
79103946100060289体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.00 4.50 7.00 82.50
80103946100060290体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.00 6.50 77.50
81103946100060291体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论66.00 3.50 7.00 76.50
82103946100060292体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.00 3.00 8.00 82.00
83103946100060293体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论79.00 5.50 8.50 93.00
84103946100060294体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论77.00 4.50 8.00 89.50
85103946100060296体育教育训练学竞技体育发展与运动训练理论71.00 3.50 6.00 80.50
86103946100060298体育教育训练学体育教学理论与实践70.00 7.00 8.00 85.00