2021年福建师范大学体育科学学院 | ||||||||||||
第二批硕士研究生招生复试结果公布 | ||||||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 报考方向 | 初试 | 复试 | 复试 | 总分 | 拟录取意见 | 拟录取 | 备注 |
01 | 103941006002365 | 李艺贤 | 040301 | 体育人文社会学 | 学校体育学 | 383 | 95.000 | 30% | 82.120 | 拟录取 | 全日制 |
|
02 | 103941006002374 | 郭梦丽 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 361 | 79.550 | 30% | 74.405 | 拟录取 | 全日制 |
|
03 | 103941006002367 | 陈国艺 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育经济学 | 343 | 83.200 | 30% | 72.980 | 拟录取 | 全日制 |
|
04 | 103941006002369 | 陈子鉴 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 316 | 93.525 | 30% | 72.298 | 拟录取 | 全日制 |
|
05 | 103941006002368 | 王浩元 | 040301 | 体育人文社会学 | 学校体育学 | 321 | 86.500 | 30% | 70.890 | 拟录取 | 全日制 |
|
06 | 103941006002359 | 张阳阳 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育管理学 | 317 | 81.150 | 30% | 68.725 | 拟录取 | 全日制 |
|
07 | 103941006002377 | 胡剑标 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 315 | 76.650 | 30% | 67.095 | 拟录取 | 全日制 |
|
08 | 103941006002372 | 袁伟林 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育社会学 | 302 | 81.500 | 30% | 66.730 | 拟录取 | 全日制 |
|
09 | 103941006002373 | 王玮涵 | 040301 | 体育人文社会学 | 社会体育学 | 283 | 76.188 | 30% | 62.476 | 拟录取 | 全日制 |
|
10 | 103941006002362 | 郑美连 | 040301 | 体育人文社会学 | 社会体育学 | 313 | 91.925 | 30% | 71.398 | 拟录取 | 全日制 | 退役大学生士兵计划,指标单列 |
11 | 103941006002404 | 张文翰 | 040302 | 运动人体科学 | 运动康复工程 | 358 | 90.167 | 30% | 77.170 | 拟录取 | 全日制 |
|
12 | 103941006002420 | 漆秦可 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 360 | 86.317 | 30% | 76.295 | 拟录取 | 全日制 |
|
13 | 103941006002405 | 黄盛麒 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 347 | 87.000 | 30% | 74.680 | 拟录取 | 全日制 |
|
14 | 103941006002417 | 张国颖 | 040302 | 运动人体科学 | 运动康复工程 | 317 | 95.250 | 30% | 72.955 | 拟录取 | 全日制 |
|
15 | 103941006002407 | 蓝林飞 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 339 | 83.583 | 30% | 72.535 | 拟录取 | 全日制 |
|
16 | 103941006002395 | 钟晓辉 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 308 | 95.533 | 30% | 71.780 | 拟录取 | 全日制 |
|
17 | 103941006002416 | 李仁钟 | 040302 | 运动人体科学 | 运动康复工程 | 323 | 85.750 | 30% | 70.945 | 拟录取 | 全日制 |
|
18 | 103941006002408 | 汪亮 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 337 | 75.733 | 30% | 69.900 | 拟录取 | 全日制 |
|
19 | 103941006002401 | 林敏 | 040302 | 运动人体科学 | 运动康复工程 | 321 | 82.883 | 30% | 69.805 | 拟录取 | 全日制 |
|
20 | 103941006002423 | 蔡永东 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 334 | 74.317 | 30% | 69.055 | 拟录取 | 全日制 |
|
21 | 103941006002393 | 王蔡和 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 325 | 78.300 | 30% | 68.990 | 拟录取 | 全日制 |
|
22 | 103941006002406 | 曾雪岩 | 040302 | 运动人体科学 | 运动生理学 | 323 | 77.017 | 30% | 68.325 |
|
|
|
23 | 103941006002413 | 李楠 | 040302 | 运动人体科学 | 运动康复工程 | 313 | 78.933 | 30% | 67.500 |
|
|
|
24 | 103941006002503 | 陈时玉 | 040303 | 体育教育训练学 | 游泳教学训练理论与方法 | 377 | 96.260 | 30% | 81.658 | 拟录取 | 全日制 |
|
25 | 103941006002514 | 吴锋 | 040303 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与方法 | 355 | 95.267 | 30% | 78.280 | 拟录取 | 全日制 |
|
26 | 103941006002464 | 黄建锴 | 040303 | 体育教育训练学 | 游泳教学训练理论与方法 | 352 | 95.080 | 30% | 77.804 | 拟录取 | 全日制 |
|
27 | 103941006002485 | 张传玺 | 040303 | 体育教育训练学 | 排球运动的社会科学研究 | 338 | 99.000 | 30% | 77.020 | 拟录取 | 全日制 |
|
28 | 103941006002486 | 李娅萱 | 040303 | 体育教育训练学 | 排球运动的社会科学研究 | 357 | 87.567 | 30% | 76.250 | 拟录取 | 全日制 |
|
29 | 103941006002515 | 叶子君 | 040303 | 体育教育训练学 | 体操教学健身理论与方法 | 342 | 93.907 | 30% | 76.052 | 拟录取 | 全日制 |
|
30 | 103941006002516 | 来金龙 | 040303 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与方法 | 343 | 93.333 | 30% | 76.020 | 拟录取 | 全日制 |
|
31 | 103941006002507 | 徐铭泽 | 040303 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与方法 | 336 | 94.480 | 30% | 75.384 | 拟录取 | 全日制 |
|
32 | 103941006002438 | 赵耀 | 040303 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与方法 | 349 | 88.067 | 30% | 75.280 | 拟录取 | 全日制 |
|
33 | 103941006002504 | 谭茜尹 | 040303 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与方法 | 353 | 85.840 | 30% | 75.172 | 拟录取 | 全日制 |
|
34 | 103941006002475 | 姚立鸿 | 040303 | 体育教育训练学 | 篮球教学训练理论与方法 | 341 | 91.367 | 30% | 75.150 | 拟录取 | 全日制 |
|
35 | 103941006002432 | 张逸飞 | 040303 | 体育教育训练学 | 排球运动的社会科学研究 | 332 | 95.100 | 30% | 75.010 | 拟录取 | 全日制 |
|
36 | 103941006002476 | 吴丹 | 040303 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与方法 | 338 | 90.780 | 30% | 74.554 | 拟录取 | 全日制 |
|
37 | 103941006002440 | 肖锦亮 | 040303 | 体育教育训练学 | 排球运动的社会科学研究 | 341 | 89.367 | 30% | 74.550 | 拟录取 | 全日制 |
|
38 | 103941006002473 | 黄辉煌 | 040303 | 体育教育训练学 | 网球教学训练理论与方法 | 324 | 95.040 | 30% | 73.872 | 拟录取 | 全日制 |
|
39 | 103941006002487 | 任自攀 | 040303 | 体育教育训练学 | 网球教学训练理论与方法 | 324 | 94.620 | 30% | 73.746 | 拟录取 | 全日制 |
|
40 | 103941006002470 | 袁雨祥 | 040303 | 体育教育训练学 | 足球教学训练理论与方法 | 313 | 98.320 | 30% | 73.316 | 拟录取 | 全日制 |
|
41 | 103941006002492 | 肖春艳 | 040303 | 体育教育训练学 | 足球教学训练理论与方法 | 329 | 88.940 | 30% | 72.742 | 拟录取 | 全日制 |
|
42 | 103941006002435 | 连娜娟 | 040303 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与方法 | 324 | 90.860 | 30% | 72.618 | 拟录取 | 全日制 |
|
43 | 103941006002468 | 吕默然 | 040303 | 体育教育训练学 | 田径教学训练理论与方法 | 335 | 85.540 | 30% | 72.562 | 拟录取 | 全日制 |
|
44 | 103941006002471 | 高鑫 | 040303 | 体育教育训练学 | 足球教学训练理论与方法 | 317 | 93.460 | 30% | 72.418 | 拟录取 | 全日制 |
|
45 | 103941006002497 | 百娜英 | 040303 | 体育教育训练学 | 适应体育理论与方法 | 309 | 96.800 | 30% | 72.300 |
|
|
|
46 | 103941006002496 | 刘萍 | 040303 | 体育教育训练学 | 体操教学健身理论与方法 | 315 | 92.040 | 30% | 71.712 |
|
|
|
47 | 103941006002479 | 钟巧燕 | 040303 | 体育教育训练学 | 体操教学健身理论与方法 | 309 | 89.680 | 30% | 70.164 |
|
|
|
48 | 103941006002477 | 陈云娇 | 040303 | 体育教育训练学 | 网球教学训练理论与方法 | 310 | 87.760 | 30% | 69.728 |
|
|
|
49 | 103941006002469 | 杨贻东 | 040303 | 体育教育训练学 | 游泳教学训练理论与方法 | 309 | 87.040 | 30% | 69.372 |
|
|
|
50 | 103941006002527 | 廖春旺 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术套路理论与方法 | 375 | 94.000 | 30% | 80.700 | 拟录取 | 全日制 |
|
51 | 103941006002522 | 陈锋真 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术套路理论与方法 | 365 | 94.100 | 30% | 79.330 | 拟录取 | 全日制 |
|
52 | 103941006002533 | 黄雨鑫 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术套路理论与方法 | 310 | 92.233 | 30% | 71.070 | 拟录取 | 全日制 |
|
53 | 103941006002532 | 邹佳宇 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术套路理论与方法 | 322 | 84.333 | 30% | 70.380 | 拟录取 | 全日制 |
|
54 | 103941006002536 | 管炳广 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术套路理论与方法 | 318 | 78.933 | 30% | 68.200 | 拟录取 | 全日制 |
|
55 | 103941006002538 | 田孝彬 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术套路理论与方法 | 288 | 80.800 | 30% | 64.560 | 拟录取 | 全日制 |
|
注:初试成绩以百分制折算,总成绩=初试总分(折合成百分制)×70%+复试成绩(百分制)×30% | ||||||||||||
学院咨询电话:0591-22868267;fishy2014@qq.com |